RR CSSD2747 8 x 18 5*108 33 60.1 MK-P/M
Khomen 1807 8 x 18 5*108 46 63.3 Black
NEO 840 8 x 18 5*108 40 63.3 BD
NEO 840 8 x 18 5*108 40 63.3 BMG
Khomen 1807 8 x 18 5*108 46 63.3 Black-FP
Скад Астер 8 x 18 5*108 33 67.1 алмаз
LS wheels FlowForming RC61 8 x 18 5*108 36 65.1 bkf
NEO 882 8 x 18 5*108 45 63.3 BD
Replay GL60 8 x 18 5*108 46 63.3 gmf
LS wheels LS182 8 x 17 6*139,7 38 100.1 BKF
Khomen 1723 8 x 17 6*139,7 30 106.1 Black-FP
LS wheels LS1359 8 x 17 6*139,7 36 100.1 gm
LS wheels LS1358 8 x 17 6*139,7 10 106.1 MGM
LS wheels LS1359 8 x 17 6*139,7 36 100.1 bk
Khomen 1723 8 x 17 6*139,7 25 106.1 Gray-FP
LS wheels LS182 8 x 17 6*139,7 38 100.1 bk
IKON Black 8 x 17 6*139,7 0 110.1 Black
CarwelБарал 1723 8 x 17 6*139,7 38 67.1 AGR
Off-Road-Wheels White 8 x 16 6*139,7 -19 110.1 W
Off-Road-Wheels Black 8 x 16 5*150 -3 112черный
Off-Road-Wheels Black 8 x 16 5*150 0 112черный
Off-Road-Wheels White 8 x 16 5*150 -13 110.1 White
Off-Road-Wheels Black 8 x 16 5*150 -3 112черный с бедлоком (оранжевый)
Zepp 4х4 8 x 16 5*139,7 -19 110.1 Semicircle Gloss Black
K&KБайконур 8 x 16 5*139,7 -15 110.1 блэк платинум
IKON SNC032 8 x 16 5*139,7 0 110.1 Black
IKON SNC032WRL 8 x 16 5*139,7 0 110.1 WRL
Zepp 4х4 8 x 16 5*139,7 15 110.1 Semicircle Gloss Black