VAZ 2103 5 13 4 98 0 29 60,3Серый
KIA 7 17 5 114,3 0 50 67,1Черный
Mazda CX-5 7 17 5 114,3 0 45 67,1Черный
Lada 4x4 5,5 16 5 139,7 0 52 98,6Серый
Lada 4x4 5,5 16 5 139,7 0 52 98,6Серебро
УАЗ Патриот 6,5 16 5 139,7 0 40 108,5 Серебро
УАЗ Патриот 6,5 16 5 139,7 0 40 108,5 Черный
Бомбей (КС1075) 6,5 18 5 108 0 33 60,1 Блэк Джек
Страйк (КС1080) 6,5 17 5 108 0 33 60,1 Хай Вэй
Каzантип (КС684М) 7,5 18 5 108 0 47 60,1 Блэк Джек
Бэнкс (КС645) 7 17 5 114,3 0 37 66,6 Хай Вэй
Бэнкс (КС645) 7 17 5 114,3 0 37 66,6 Блэк Джек
Панган (КС938) 6 16 4 100 0 45 54,1 Хай Вэй
Андерсен (КС912) 7 17 4 100 0 43 60,1 Хай Вэй
Оруэлл (КС911) 6 16 5 114,3 0 43 67,1 Нео-классик
Джет (КС914) 6,5 16 5 114,3 0 43 67,1 Нео-классик
Каzантип (КС684М) 7,5 18 5 114,3 0 45 67,1 Хай Вэй
Тайган (КС872) 6 16 5 139,7 0 40 98,1 Хай Вэй
Тайган (КС872) 6 16 5 139,7 0 40 98,1 Нео-классик
Икигай (КС865) 6,5 16 5 112 0 45 66,6 Блэк Джек
Хафпайп (КС683) 6 16 5 139,7 0 40 98 Нео-классик
Офф-лайн (КС516) 6,5 16 5 139,7 0 40 98 Блэк Джек
iceGuard Studless iG60 215 65 R16 98QЗимняя
зимняя, Новая
Advan Sport V107 255 45 ZR20 105(Y)Летняя
летняя, Новая
Advan Sport V107 235 45 ZR18 98(Y)Летняя
летняя, Новая
Advan Sport V107C 295 35 ZR19 104(Y)Летняя
летняя, Новая
Advan Sport V107 265 35 ZR20 99YЛетняя
летняя, Новая
Advan Sport V107 285 35 ZR20 104YЛетняя
летняя, Новая